Wie Viele Alben Hat Bts
Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke der südkoreanischen Boygroup BTS. Den Quellenangaben und Schallplattenauszeichnungen zufolge lid sie bisher mehr als 60,9 Millionen Tonträger verkauft, davon alleine in ihrer Heimat über 32 Millionen. Ihre erfolgreichste Veröffentlichung ist das Album Map of the Soul: 7 mit über half dozen,8 Millionen verkauften Einheiten. In Südkorea verkaufte die Gruppe mehr als fifteen Millionen Alben. (Stand up August 2019)[one]
Alben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Studioalben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [two] (Jahr, Titel, Musiklabel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | [↑]: gemeinsam behandelt mit vorhergehendem Eintrag; [←]: in beiden Charts platziert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ||||
| 2014 | Nighttime & Wild Big Striking Entertainment | KRii (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2014 KR | JP78 (1 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: xix. August 2014 | |
| Wake Up Pony Coulee | — | JP3 (thirteen Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 24. Dezember 2014 | ||
| 2016 | Youth Pony Coulee | — | JP i (28 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: seven. September 2016 | |
| Wings Big Hit Entertainment | KR 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2016 KR | JP57 (5 Wo.) JP | — | — | CH62 (1 Wo.) CH | U.k.62 Silber (1 Wo.) Great britain | U.s.26 (three Wo.) Us | Erstveröffentlichung: ten. Oktober 2016 | ||
| 2017 | Wings: Y'all Never Walk Lonely 1 Big Hit Entertainment | KR i (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2017 KR [JP: ↑] | — | — | — | UK— Silber | Erstveröffentlichung: 13. Februar 2017 | |||
| 2018 | Face up Yourself Universal Music Japan | — | JP i ×2 Doppelplatin (177 Wo.) JP | — | AT42 (1 Wo.) AT | CH62 (1 Wo.) CH | UK78 Silber (2 Wo.) UK | US43 (1 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 4. April 2018 | |
| Beloved Yourself 轉 'Tear' Big Hit Entertainment | KR 1 ×3 Dreifachdiamant (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 KR | JP3 Gold (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 JP | DE17 (30 Wo.) DE | AT5 (2 Wo.) AT | CH8 (ten Wo.) CH | U.k.8 Silber (11 Wo.) Britain | US ane (15 Wo.) U.s.a. | Erstveröffentlichung: eighteen. Mai 2018 | ||
| 2020 | Map of the Soul: 7 Big Hitting Entertainment, Columbia Records | KR 1 ×v Fünffachdiamant (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 KR | JP ane Platin (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 JP | DE 1 (74 Wo.) DE | AT 1 (34 Wo.) AT | CH ane (57 Wo.) CH | Great britain 1 Golden (14 Wo.) UK | Usa 1 Platin (95 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 21. Februar 2020 | |
| Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ Def Jam, Virgin Records | — | JP ane ×three Dreifachplatin (111 Wo.) JP | DEhalf-dozen (viii Wo.) DE | AT5 (v Wo.) AT | CHseven (vii Wo.) CH | United kingdom35 Silber (2 Wo.) Uk | US14 (4 Wo.) U.s.a. | Erstveröffentlichung: 14. Juli 2020 | ||
| Be Big Striking Entertainment, Columbia Records | KR ane ×3 Dreifachdiamant (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 KR | JP 1 Platin (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 JP | DE4 (32 Wo.) DE | AT4 (14 Wo.) AT | CH2 (31 Wo.) CH | United kingdom of great britain and northern ireland2 (v Wo.) UK | Us 1 Platin (37 Wo.) Us | Erstveröffentlichung: 20. November 2020 | ||
1 Wiederveröffentlichung von Wings
Kompilationen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ii] (Jahr, Titel, Musiklabel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |||
| 2014 | 2Cool 4Skool / O!RUL8,ii? Big Hit Entertainment | — | JP58 (2 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 23. April 2014 |
| 2016 | The Well-nigh Beautiful Moment In Life: Young Forever Big Hit Amusement | KR ane (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2016 KR | JP51 (iii Wo.) JP | — | — | — | United kingdom of great britain and northern ireland— Silber | U.s.a.107 (1 Wo.) United states | Erstveröffentlichung: ii. Mai 2016 |
| 2017 | The Best of Bangtan Sonyeondan -Korea Edition- Pony Canyon | — | JPv Gold (136 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 6. Januar 2017 |
| The Best of Bodan Shonendan -Japan Edition- Pony Coulee | — | JP6 Gold (209 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: half dozen. Januar 2017 | |
| 2018 | Love Yourself 結 'Answer' Big Hit Entertainment | KR 1 ×3 Dreifachdiamant (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 KR | JP i Aureate (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 JP | DE23 (62 Wo.) DE | ATfourteen (4 Wo.) AT | CHthirteen (20 Wo.) CH | Uk14 Gold (12 Wo.) United kingdom of great britain and northern ireland | United states 1 Platin (100 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 24. August 2018 |
| 2021 | BTS, the Best Big Hit Entertainment, Universal Japan | — | JP one Diamant (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 JP | DEhalf-dozen (17 Wo.) DE | AT8 (five Wo.) AT | CH5 (12 Wo.) CH | Britain71 (one Wo.) United kingdom of great britain and northern ireland | US19 (two Wo.) Usa | Erstveröffentlichung: 16. Juni 2021 |
| 2022 | Proof Big Hit Amusement, Universal Nihon | KR 1 ×3 Dreifachdiamant (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 KR | JP i ×2 Doppelplatin (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 JP | DE 1 (21 Wo.) DE | AT 1 (13 Wo.) AT | CH 1 (nineteen Wo.) CH | Britaineight (4 Wo.) UK | US 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 US | Erstveröffentlichung: 10. Juni 2022 |
EPs [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [2] (Jahr, Titel, Musiklabel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | [↑]: gemeinsam behandelt mit vorhergehendem Eintrag; [←]: in beiden Charts platziert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ||||
| 2013 | O!RUL8,two? Big Hitting Amusement | KR4 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2013 KR | — | — | — | CH66 (ane Wo.) CH | — | — | Erstveröffentlichung: 11. September 2013 | |
| 2014 | Skool Luv Matter Big Hit Entertainment | KR ane (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2014 KR | JP92 (one Wo.) JP | DE35 (i Wo.) DE | — | CH49 (1 Wo.) CH | — | U.s.a.12 (two Wo.) The states | Erstveröffentlichung: 12. Februar 2014 | |
| Skool Luv Matter Special Addition Big Hit Amusement | KR one (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2014 KR | — [DE: ↑] | — [CH: ↑] | — [Us: ↑] | Wiederveröffentlichung: xiv. Mai 2014 und xiii. Oktober 2020 | |||||
| 2015 | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 Large Hit Amusement | KR 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2015 KR | JP9 (six Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 29. April 2015 | |
| The Well-nigh Beautiful Moment in Life, Pt. two Large Hit Entertainment | KR 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2015 KR | JP45 (2 Wo.) JP | — | — | — | — | US171 (1 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 30. November 2015 | ||
| 2017 | Dear Yourself 承 'Her' Large Hit Entertainment | KR 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2017 KR | JP 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2017 JP | DE57 (one Wo.) DE | AT17 (2 Wo.) AT | CH26 (3 Wo.) CH | Britain14 Silber (2 Wo.) Great britain | The statesseven (44 Wo.) U.s.a. | Erstveröffentlichung: eighteen. September 2017 | |
| 2019 | Map of the Soul: Persona Big Hit Entertainment | KR one ×four Vierfachdiamant (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2019 KR | JP2 Gold (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2019 JP | DE3 (46 Wo.) DE | AT4 (22 Wo.) AT | CH3 (45 Wo.) CH | Great britain i Golden (nineteen Wo.) UK | US 1 Gold (35 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 12. Apr 2019 | |
Single-Alben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [2] (Jahr, Titel, Musiklabel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |||
| 2013 | two Absurd four Skool Large Hit Entertainment | KRv (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2013 KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 12. Juni 2013 |
| 2021 | Butter Big Hit Music | KR 1 ×iii Dreifachdiamant (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 KR | JP ane Platin (4 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 9. Juli 2021 |
Soundtracks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [two] (Jahr, Titel, Musiklabel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |||
| 2019 | BTS Earth Big Hit Amusement, Take One | KR 1 ×2 Doppelplatin (10 Wo.) KR | JP11 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2019 JP | DEseven (seven Wo.) DE | ATsixteen (6 Wo.) AT | CH6 (vii Wo.) CH | — | Usa26 (5 Wo.) Usa | Erstveröffentlichung: 28. Juni 2019 |
Singles [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Als Leadmusiker [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Anthology | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [2] (Jahr, Titel, Anthology, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | [↑]: gemeinsam behandelt mit vorhergehendem Eintrag; [←]: in beiden Charts platziert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ||||
| 2013 | No More Dream KR: ii Cool 4 Skool / JP: Wake Upwards | KR124[25] (1 Wo.) KR | JP8 (vi Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 11. Juni 2013 (KR) / 4. Juni 2014 (JP) | |
| N.O KR: O!RUL8,two? / JP: Wake Up | KR92 (one Wo.) KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 10. September 2013 (KR) / 16. Juli 2014 (JP) | ||
| Assail on Bangtan (진격의 방탄) O!RUL8,2? | KR353[28] (1 Wo.) KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: xi. November 2013 (KR) / 19. Nov 2014 (JP) | ||
| 2014 | Boy in Luv (상남자) KR: Skool Luv Thing / JP: Wake Upward | KR45 (v Wo.) KR | JP4 (5 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 12. Februar 2014 | |
| Only Ane Day (하루만) Skool Luv Affair | KR149[31] (1 Wo.) KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 6. April 2014 | ||
| Miss Right Skool Luv Affair Special Addition | KR43 (ii Wo.) KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 14. Mai 2014 | ||
| Danger Nighttime & Wild | KR58 (ii Wo.) KR | JPv (iii Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 19. Baronial 2014 | ||
| War of Hormone (호르몬전쟁) Dark & Wild | KR173[32] (ane Wo.) KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 21. Oktober 2014 | ||
| 2015 | I Need U KR: The Almost Beautiful Moment in Life, Office one / JP: Youth | KRv (thirteen Wo.) KR | JP3 Gold (Streaming) (8 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 29. Apr 2015 (KR) / 8. Dezember 2015 (JP) | |
| For You Youth | — | JP one (9 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 17. Juni 2015 | ||
| Dope (쩔어) The Near Beautiful Moment in Life, Part 1 | KR44 (four Wo.) KR | JP— Gold (Streaming) | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 24. Juni 2015 | ||
| Run KR: The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 / JP: Youth | KR8 (16 Wo.) KR | JPii (11 Wo.) JP | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: xxx. November 2015 (KR) / fifteen. März 2016 (JP) | ||
| 2016 | Epilogue: Immature Forever The Most Cute Moment In Life: Immature Forever | KR29 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 19. April 2016 | |
| Fire (불타오르네) The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever | KR7 (18 Wo.) KR | JP— Gold (Streaming) | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: two. Mai 2016 | ||
| Salve Me The About Beautiful Moment In Life: Immature Forever | KR19 (4 Wo.) KR | JP— Silber (Streaming) | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 15. Mai 2016 | ||
| Blood Sweat & Tears (피 땀 눈물) / Chi, Ase, Namida KR: Wings / JP: Face up Yourself | KR 1 (54 Wo.) KR | JP 1 Gold (Streaming) + Silber (Streaming Japanische Version) (30 Wo.) JP | — | — | — | Britain— Silber | — | Erstveröffentlichung: 10. Oktober 2016 (KR) / 10. Mai 2017 | ||
| 2017 | Spring Day (봄날) You Never Walk Alone | KR i (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2017 KR | JP— Gold (Streaming) | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 13. Februar 2017 | |
| Not Today You Never Walk Alone | KR6 (7 Wo.) KR | JP— Silber (Streaming) | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: twenty. Februar 2017 | ||
| DNA KR: Dearest Yourself 承 'Her' / JP: Face Yourself | KR2 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2017 KR | JP ane ×2 Doppelplatin + Gilt (Streaming Crystal Snowfall) (20 Wo.) JP | — | — | — | UK90 Silber (2 Wo.) Uk | Usa67 Aureate (4 Wo.) The states | Erstveröffentlichung: 18. September 2017 (KR) / 18. September 2017 (JP) | ||
| MIC Drop (Steve Aoki Remix) KR: Love Yourself 承 'Her' / JP: Face Yourself | KR23 (four Wo.) KR [JP: ↑] | DE71 (ane Wo.) DE | AT46 (i Wo.) AT | CH76 (i Wo.) CH | United kingdom46 Silber (1 Wo.) United kingdom | United states28 Platin (10 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 24. November 2017 (KR) / 18. September 2017 (JP) | |||
| Crystal Snow Face Yourself | — [JP: ↑] | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: eighteen. September 2017 (JP) | |||
| 2018 | Let Get Face Yourself | — | JP— Gold (Streaming) | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 4. April 2018 | |
| Fake Dear Honey Yourself 轉 'Tear' | KR one Platin (Download) + Platin (Streaming) (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 KR | JP 1 ×2 Doppelplatin + Platin (Streaming Fake Honey) (34 Wo.) JP | DE56 (ane Wo.) DE | AT22 (1 Wo.) AT | CH41 (ane Wo.) CH | U.k.42 Silber (iii Wo.) Great britain | U.s.a.10 Gold (vi Wo.) U.s. | Erstveröffentlichung: 18. Mai 2018 (KR) / 7. Nov 2018 (JP) | ||
| Airplane pt. ii Dear Yourself: Tear | — [JP: ↑] | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 7. November 2018 | |||
| Idol Dear Yourself 結 'Reply' | KR i Platin (Download) + Platin (Streaming) (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 KR | JP— Gold (Streaming) | DE43 (i Wo.) DE | — | — | UK21 Silber (3 Wo.) UK | US11 Platin (3 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 24. August 2018 | ||
| Idol Love Yourself 結 'Answer' | KR86 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 KR | — [DE: ↑] | AT26 (1 Wo.) AT | CH45 (1 Wo.) CH | — [US: ↑] | Erstveröffentlichung: 25. August 2018; feat. Nicki Minaj | ||||
| 2019 | Boy with Luv Map of the Soul: Persona | KR 1 ×three Platin (Download) + Dreifachplatin (Streaming) (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2019 KR | JP 1 Diamant + Platin (Streaming Lights) (58 Wo.) JP | DE47 (four Wo.) DE | AT27 (4 Wo.) AT | CH27 (3 Wo.) CH | Great britainxiii Silber (10 Wo.) Great britain | U.s.a.viii Platin (8 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 12. April 2019 (KR) | |
| Lights – | — [JP: ↑] | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: three. Juli 2019 (JP) | |||
| Dream Glow BTS World | KR75 (6 Wo.) KR | — | — | — | CH89 (ane Wo.) CH | UK61 (1 Wo.) U.k. | — | Erstveröffentlichung: 7. Juni 2019; mit Charli XCX | ||
| A Brand New Day BTS World | KR103 (3 Wo.) KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 14. Juni 2019; mit Zara Larsson | ||
| All Night BTS World | KR102 (iii Wo.) KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 21. Juni 2019; mit Juice Wrld | ||
| Heartbeat BTS Earth | KR62 (four Wo.) KR | — | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 28. Juni 2019 | ||
| Make it Right – | KR80 (4 Wo.) KR | — | — | — | — | — | US76 (two Wo.) U.s. | Erstveröffentlichung: 18. Oktober 2019; feat. Lauv; Verkäufe: + 35.000 | ||
| 2020 | Black Swan Map of the Soul: 7 | KR7 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 KR | JP— Silber (Streaming) | DE77 (ane Wo.) DE | AT62 (1 Wo.) AT | CH45 (1 Wo.) CH | UK46 (1 Wo.) UK | US57 (one Wo.) US | Erstveröffentlichung: 17. Januar 2020 | |
| On Map of the Soul: 7 | KR 1 Platin (Streaming) (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 KR | JP— Gold (Streaming) | DE36 (ane Wo.) DE | AT23 (ii Wo.) AT | CH27 (two Wo.) CH | United kingdom21 (3 Wo.) UK | US4 (two Wo.) Usa | Erstveröffentlichung: 21. Februar 2020 | ||
| Stay Gold Map of the Soul: seven ~ The Journey ~ | — | JP— Platin (Streaming) | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: xix. Juni 2020 | ||
| Dynamite Exist | KR 1 ×2 Doppelplatin (Streaming) (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 KR | JP— ×2 Doppelplatin (Digital) + Diamant (Streaming) | DEeight Golden (29 Wo.) DE | ATix (20 Wo.) AT | CH4 (27 Wo.) CH | UK3 Platin (27 Wo.) UK | United states of america ane ×3 Dreifachplatin (32 Wo.) U.s. | Erstveröffentlichung: 21. Baronial 2020 | ||
| Life Goes On Be | KRviii (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 KR | JP— Platin (Streaming) | DE37 (1 Wo.) DE | AT34 (1 Wo.) AT | CH23 (1 Wo.) CH | UK10 (two Wo.) U.k. | US 1 Gold (3 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 20. November 2020 | ||
| 2021 | Flick Out | — | JP— Platin (Streaming) | DE— ii DE | — | — | United kingdom73 (1 Wo.) United kingdom | US81 (i Wo.) US | Erstveröffentlichung: two. April 2021 | |
| Butter – | KR 1 Platin (Streaming) (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 KR | JP— Platin (Digital) + Platin (Streaming) | DEsix (13 Wo.) DE | AT7 (seven Wo.) AT | CHseven (11 Wo.) CH | UK3 Silber (15 Wo.) Britain | US 1 ×2 Doppelplatin (20 Wo.) United states of america | Erstveröffentlichung: 21. Mai 2021 | ||
| Permission to Trip the light fantastic – | KR2 Platin (Streaming) (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 KR | JP— Gilt (Digital) + Platin (Streaming) | DE23 (3 Wo.) DE | AT28 (1 Wo.) AT | CH23 (2 Wo.) CH | U.k.16 (7 Wo.) Uk | US 1 (7 Wo.) The states | Erstveröffentlichung: 9. Juli 2021 | ||
| My Universe Music of the Spheres | — | JP— Gold (Streaming) | DE13 Gilt (32 Wo.) DE | AT29 Platin (25 Wo.) AT | CH11 (33 Wo.) CH | UK3 Golden (19 Wo.) United kingdom | US 1 Platin (17 Wo.) U.s. | Erstveröffentlichung: 24. September 2021 | ||
| 2022 | Yet to Come up (The Well-nigh Beautiful Moment) Proof | — | — | DE63 (1 Wo.) DE | — | CH41 (i Wo.) CH | UK27 (2 Wo.) United kingdom of great britain and northern ireland | US13 (2 Wo.) US | Erstveröffentlichung: x. Juni 2022 | |
| Bad Decisions – | — | — | DE89 (1 Wo.) DE | — | CH76 (one Wo.) CH | United kingdom of great britain and northern ireland53 (1 Wo.) U.k. | U.s.a.10 (5 Wo.) US | Erstveröffentlichung: five. August 2022 | ||
2 Film Out konnte sich nicht in den offiziellen deutschen Singlecharts platzieren, erreichte jedoch Rang sieben der Unmarried-Trend-Charts (ix. April 2021).[37]
Als Gastmusiker [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [2] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |||
| 2018 | Waste matter It on Me Neon Time to come III | KReighty (four Wo.) KR | JPxix (two Wo.) JP | DE98 (one Wo.) DE | AT57 (1 Wo.) AT | CH81 (1 Wo.) CH | United kingdom of great britain and northern ireland57 (1 Wo.) UK | US89 Gilded (1 Wo.) U.s. | Erstveröffentlichung: 25. Oktober 2018 |
| 2020 | Savage Dear (Laxed – Siren Beat out) (BTS Remix) – | KR6 Platin (Streaming) (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 KR | — | — | — | — | — | US one (1 Wo.) United states of america | Erstveröffentlichung: ii. Oktober 2020 |
Weitere Lieder
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen iii (Jahr, Titel, Anthology, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |||
| 2013 | Satoori Rap (팔도강산) O!RUL8,2? | KR303 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: fourteen. September 2013 |
| Nosotros On O!RUL8,2? | KR368 (one Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: xiv. September 2013 | |
| If I Ruled the Earth O!RUL8,2? | KR373 (i Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 14. September 2013 | |
| 2014 | Where Y'all From (어디에서 왔는지) Skool Luv Matter | KR156 (one Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 14. September 2013 |
| Tomorrow Skool Luv Affair | KR180 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 14. September 2013 | |
| Jump Skool Luv Affair | KR190 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 14. September 2013 | |
| Spine Billow (등골브레이커) Skool Luv Matter | KR201 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 14. September 2013 | |
| BTS Nil Pt. 2: Triptych Skool Luv Affair | KR208 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: xiv. September 2013 | |
| Outro: Propose Skool Luv Affair | KR231 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 14. September 2013 | |
| Intro: Skool Luv Thing Skool Luv Affair | KR246 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 14. September 2013 | |
| Skit: Soulmate Skool Luv Matter | KR312 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: fourteen. September 2013 | |
| Dull Jam Remix (좋아요) Skool Luv Affair Special Addition | KR232 (i Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 14. September 2013 | |
| Pelting Nighttime & Wild | KR162 (one Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| Blanket Boot (이불킥) Dark & Wild | KR163 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| Let Me Know Night & Wild | KR175 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| 24/7=Heaven Dark & Wild | KR176 (i Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| Look Hither (여기 봐) Dark & Wild | KR178 (one Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. Baronial 2014 | |
| Would Y'all Turn off Your cellphone? (핸드폰 좀 꺼줄래) Night & Wild | KR182 (one Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| 2nd Grade (2학년) Dark & Wild | KR192 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| Hip Hop Lover (힙합성애자) Dark & Wild | KR196 (one Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| BTS Cypher Pt. 3: Killer Dark & Wild | KR199 (ane Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| Intro: What Am I to You lot Dark & Wild | KR219 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| Outro: Does That Brand Sense? Outro: 그게 말이 돼? Night & Wild | KR224 (i Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| Interlude: What Are You Doing Interlude: 뭐해 Night & Wild | KR252 (ane Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 17. August 2014 | |
| 2016 | Butterfly (Prologue Mix) The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | KR57 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 1. Mai 2016 |
| Love Is Not Over The Almost Beautiful Moment in Life: Young Forever | KR60 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 1. Mai 2016 | |
| House of Cards The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | KR61 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 1. Mai 2016 | |
| Run (Ballad Mix) The Most Cute Moment in Life: Young Forever | KR68 (i Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 1. Mai 2016 | |
| I Need U (Urban Mix) The Near Beautiful Moment in Life: Immature Forever | KR97 (i Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 1. Mai 2016 | |
| I Need U (Remix) The Most Beautiful Moment in Life: Immature Forever | KR122 (1 Wo.) KR | — | — | — | — | Charteinstieg: 1. Mai 2016 | |
